Cincinnati Reds Team Season Highs & Lows

Games / vs Opp / Recaps / Team Highs & Lows / Player Highs /


 
 Season Team Highs & Lows
 Cincinnati Reds
 _______________
 Only first occurrence listed

 Batting Highs
 -------------
 PA	55	  Pittsburgh Pirates on Monday, July 4, 1949
 AB	51	  Pittsburgh Pirates on Monday, July 4, 1949
 R	15	@ New York Giants on Monday, August 29, 1949
 H	20	@ New York Giants on Monday, August 29, 1949
 RBI	15	@ New York Giants on Monday, August 29, 1949
 1B	16	  Pittsburgh Pirates on Monday, July 4, 1949
 2B	5	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, April 24, 1949
 3B	2	  Pittsburgh Pirates on Sunday, May 1, 1949
 HR	4	  St. Louis Cardinals on Thursday, April 21, 1949
 BB	7	  Brooklyn Dodgers on Sunday, August 7, 1949
 SO	10	@ St. Louis Cardinals on Sunday, September 4, 1949
 SB	3	@ St. Louis Cardinals on Sunday, July 3, 1949
 CS	2	  Philadelphia Phillies on Friday, September 16, 1949
 HBP	1	  Pittsburgh Pirates on Sunday, May 1, 1949
 SH	2	@ Boston Braves on Thursday, June 9, 1949
 TB	31	@ New York Giants on Monday, August 29, 1949
 EBH	6	  St. Louis Cardinals on Thursday, April 21, 1949
 IBB	1	@ Pittsburgh Pirates on Friday, April 22, 1949
 GIDP	3	@ Brooklyn Dodgers on Saturday, July 16, 1949
 RLSP	10	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, October 2, 1949
 LOB	13	  Brooklyn Dodgers on Sunday, August 7, 1949


 Batting Lows
 -------------
 PA	28	  Pittsburgh Pirates on Saturday, September 24, 1949
 AB	26	  St. Louis Cardinals on Saturday, July 9, 1949
 R	0	  Boston Braves on Tuesday, May 17, 1949
 H	0	  Philadelphia Phillies on Tuesday, May 24, 1949
 RBI	0	  Boston Braves on Tuesday, May 17, 1949
 1B	0	  Philadelphia Phillies on Tuesday, May 24, 1949
 2B	0	  Pittsburgh Pirates on Saturday, April 30, 1949
 3B	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 HR	0	@ Pittsburgh Pirates on Friday, April 22, 1949
 BB	0	@ St. Louis Cardinals on Sunday, July 3, 1949
 SO	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 SB	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 CS	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 HBP	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 SH	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 SF	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 TB	0	  Philadelphia Phillies on Tuesday, May 24, 1949
 EBH	0	@ New York Giants on Wednesday, May 11, 1949
 IBB	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 GIDP	0	  St. Louis Cardinals on Thursday, April 21, 1949
 RLSP	0	  Philadelphia Phillies on Tuesday, May 24, 1949
 LOB	1	  Chicago Cubs on Friday, May 13, 1949


 Pitching Highs
 -------------
 TBF	57	  Pittsburgh Pirates on Monday, July 4, 1949
 IP	12.1	@ Philadelphia Phillies on Friday, June 3, 1949
 R	15	  Brooklyn Dodgers on Tuesday, September 13, 1949
 ER	14	@ New York Giants on Saturday, June 4, 1949
 H	17	@ Brooklyn Dodgers on Friday, June 10, 1949
 2B	5	  St. Louis Cardinals on Thursday, April 21, 1949
 3B	2	@ Boston Braves on Thursday, June 9, 1949
 HR	5	  Philadelphia Phillies on Sunday, June 26, 1949
 BB	13	  New York Giants on Tuesday, June 14, 1949
 SO	12	@ Philadelphia Phillies on Friday, July 22, 1949
 HBP	2	  New York Giants on Thursday, May 19, 1949
 WP	2	  Pittsburgh Pirates on Sunday, May 1, 1949
 BK	1	  New York Giants on Friday, July 29, 1949
 BSv	1	  St. Louis Cardinals on Thursday, April 21, 1949
 DPI	5	  Philadelphia Phillies on Thursday, August 4, 1949
 IBB	1	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 SH	2	@ Pittsburgh Pirates on Friday, April 22, 1949


 Pitching Lows
 -------------
 TBF	27	@ New York Giants on Sunday, August 28, 1949
 IP	7.0	  St. Louis Cardinals on Saturday, July 9, 1949
 R	0	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, April 24, 1949
 ER	0	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, April 24, 1949
 H	3	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, April 24, 1949
 2B	0	@ Pittsburgh Pirates on Sunday, April 24, 1949
 3B	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 HR	0	  St. Louis Cardinals on Tuesday, April 19, 1949
 BB	0	  Pittsburgh Pirates on Saturday, April 30, 1949
 SO	0	@ Boston Braves on Saturday, May 7, 1949


 Fielding Highs
 -------------
 P	37	@ Philadelphia Phillies on Friday, June 3, 1949
 A	21	  Brooklyn Dodgers on Wednesday, September 14, 1949
 E	3	@ Pittsburgh Pirates on Friday, April 22, 1949
 FE	3	@ Pittsburgh Pirates on Friday, April 22, 1949
 TC	57	  Brooklyn Dodgers on Wednesday, September 14, 1949
 SB	3	@ Brooklyn Dodgers on Thursday, September 1, 1949
 CS	2	@ Boston Braves on Friday, May 6, 1949
 PB	1	@ Philadelphia Phillies on Sunday, May 8, 1949


 Fielding Lows
 -------------
 P	21	  St. Louis Cardinals on Saturday, July 9, 1949
 A	4	@ Philadelphia Phillies on Friday, July 22, 1949
 TC	29	@ Philadelphia Phillies on Friday, July 22, 1949